
Perwoll Black 1000ml 20WL
najniža danas349,00RSD · Shoppster · 29 lanaca drži artikal
najviša 829,00 RSDrazlika 138%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 36% ispod proseka 90 dana (542,13 RSD).prosek 90 d: 542,13 · najniža 12 m: 349,00 (5.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (29)
- Cash & Carry Plus DET.ZA VES PERWOLL BLACK 1L/20WL
- Čutura Plus DETERDZENT PERWOLL BLACK 1L [912217]
- Domaća trgovina PERWOLL BLACK 1000ML LC2
- Euro Ša M PERWOLL BLACK 1000ML/20WL
- Idea DET PERWOLL BLACK 20WL 1L
- Leon Conditors PERWOLL BLACK 1000ML
- Luki Komerc PERWOL BLACK 1000ML 20 WL
- Maxi Perwoll Black 1000ml 20WL
- Medius PERWOLL 1L BLACK
- Metalac Proleter PERWOLL RENEW&BLACK 1000ML
- Metro 1000ML PERWOLL 20W-BLACK
- Mikromarket PERWOLL BLACK 1000ML
- Morava PERWOLL 1000ML BLACK 20WL
- PerSu DET TEC PERWOLL BLACK 1000ML
- Podunavlje deterdzent Perwoll Black 1000ml mdi
- RIČ Perwol Black te~ni deterd<ent 1000 ml
- Senta-Promet DET.TEC.PERWOLL 1000ML BLACK (8/576)
- Shoppster Perwoll Black 1000ml 20WL
5415714 - Soulfood PERWOLL BLACK 1000ML/20WL
- Šumadija Market Perwoll Black 1000ml LC2
- Super Vero DETERDŽENT GEL PERWOLL BLACK 20 PRANJA 1000 ML HENKEL
- Tekijanka PERWOLL BLACK 1000ML/20WL
- Trgovina Trlić PERWOLL 1L BLACK BRILLIANT
- Trnava Promet Tecni deterdzent PERWOLL 1000ml Black
- Univerexport TEČNI DETERDŽENT ZA VEŠ BLACK PERWOLL 1L
- VP Dima PERWOLL 1L BLACK MAGIC
- Vum PERWOLL BLACK 1000ML
- ZAM PERWOLL 1L BLACK
- Zlatan Trag PERWOLL BLACK MAGIC 1/1
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoppster | 349,00 | isto | 1 | −42% do 30.9.2026. | danas | |
| Leon Conditors | 359,99 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 385,01 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 389,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 399,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Medius | 399,90 | isto | 1 | −18% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| VP Dima | 399,90 | isto | 1 | juče | ||
| Tekijanka | 399,99 | isto | 2 | −17% do 7.9.2026. | pre 2 dana | |
| Metalac Proleter | 419,99 | isto | 4 | −16% do 7.9.2026. | pre 2 dana | |
| Cash & Carry Plus | 429,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 429,99 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 449,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Soulfood | 449,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 450,00 | isto | 20 | juče | ||
| Metro | 467,99 | isto | 6 | danas | ||
| Zlatan Trag | 469,00 | isto | 61 | danas | ||
| RIČ | 469,99 | isto | 2 | juče | ||
| Vum | 469,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 499,99 | isto | 5 | −36% do 26.9.2026. | juče | |
| Luki Komerc | 499,99 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 499,99 | isto | 1 | danas | ||
| PerSu | 519,97 | isto | 49 | −31% do 31.12.2026. | danas | |
| Čutura Plus | 529,99 | isto | 2 | juče | ||
| Maxi | 548,99 | 728,99 | 463 | −17% do 9.9.2026. u 3 od 463 | danas | |
| Domaća trgovina | 675,80 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 676,99 | 817,99 | 191 | danas | ||
| Šumadija Market | 730,00 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 759,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Mikromarket | 829,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…