Grupe robe 25 grupa iz Pravilnika
| # | grupa | artikala | na sniženju |
|---|---|---|---|
| 1 | Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja | 13.741 | 874 |
| 2 | Bezalkoholna pića, kafa, čaj | 18.985 | 2.760 |
| 3 | Sveže voće i povrće | 5.983 | 329 |
| 4 | Prerada voća i povrća | 7.371 | 559 |
| 5 | Hleb i peciva | 5.501 | 279 |
| 6 | Mahunarke | 4.824 | 120 |
| 7 | Smrznuti proizvodi | 7.564 | 692 |
| 8 | Sveže i prerađeno meso | 8.048 | 1.300 |
| 9 | Sveža i prerađena riba | 6.613 | 1.481 |
| 10 | Slani konditori | 29.099 | 1.276 |
| 11 | Slatki konditori i cerealije | 16.546 | 1.995 |
| 12 | Šećer i med | 1.771 | 267 |
| 13 | Brašno | 3.701 | 218 |
| 14 | Testenine | 1.900 | 305 |
| 15 | Ulja i masti | 649 | 87 |
| 16 | Sirće | 307 | 36 |
| 17 | Pirinač | 445 | 72 |
| 18 | So i začini | 3.362 | 495 |
| 19 | Kućna hemija | 10.813 | 1.860 |
| 20 | Papirna i kuhinjska galanterija | 13.922 | 1.225 |
| 21 | Lična higijena i kozmetika | 19.768 | 4.201 |
| 22 | Hrana za bebe | 791 | 332 |
| 23 | Pelene | 1.663 | 524 |
| 24 | Alkoholna pića | 7.487 | 1.266 |
| 25 | Hrana za kućne ljubimce | 1.531 | 392 |
Grupa artikla dolazi iz cenovnika trgovca; artikli van 25 grupa (npr. tehnika, školski pribor) ostaju bez grupe, ali se nalaze pretragom.