
Perwoll Color 1000ml 20WL
najniža danas389,00RSD · Morava · 25 lanaca drži artikal
najviša 829,00 RSDrazlika 113%
Dobra cena 22% ispod proseka 90 dana (495,66 RSD). Ali: pre 5 ned. je bio 18% jeftiniji (318,00 RSD).prosek 90 d: 495,66 · najniža 12 m: 318,00 (1.8.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (25)
- Cash & Carry Plus DET.ZA VES TECNI PERWOLL COLOR 1L 20 WL
- Domaća trgovina PERWOLL COLOR 1000ML LC2
- Euro Ša M PERWOLL COLOR 1000ML/20WL
- Idea DET PERWOLL COLOR 20WL 1L
- Luki Komerc PERWOL COLOR 1000ml 20 WL
- Maxi Perwoll Color 1000ml 20WL
- Medius PERWOLL 1L COLOR
- Metro 1000ML PERWOLL 20W-COLOR
- Mikromarket PERWOLL COLOR 1L
- Morava PERWOLL 1000ML COLOR 20 WL
- PerSu DET TEC PERWOLL COLOR 1000ML
- Podunavlje deterdzent Perwoll Color 1000ml mdi
- RIČ Perwoll Color 1000ml 20wl
- Senta-Promet DET.TEC.PERWOLL 1000ML COLOR (8/576)
- Soulfood PERWOLL COLOR 1000ML/20WL
- Šumadija Market Perwoll Color 1000ml LC2
- Super Vero DETERDŽENT GEL PERWOLL COLOR 20 PRANJA 1000 ML HENKEL
- Tekijanka PERWOLL COLOR 1000ML/20WL
- Trgovina Trlić PERWOL 1L COLOR RENEW
- Trnava Promet Tecni deterdzent PERWOLL 1000ml color
- Univerexport TEČNI DETERDŽENT ZA VEŠ COLOR PERWOLL 1L
- VP Dima PERWOLL 1L COLOR MAGIC
- Vum PERWOLL COLOR 1000ML
- ZAM PERWOLL 1L COLOR
- Zlatan Trag PERWOLL COLOR MAGIC 1/1
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morava | 389,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 399,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Medius | 399,90 | isto | 1 | −5% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| VP Dima | 399,90 | isto | 1 | juče | ||
| Tekijanka | 399,99 | isto | 2 | −17% do 7.9.2026. | pre 2 dana | |
| Cash & Carry Plus | 429,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 429,99 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 449,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Senta-Promet | 449,97 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 449,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 450,00 | isto | 20 | juče | ||
| Metro | 467,99 | isto | 4 | danas | ||
| Zlatan Trag | 469,00 | isto | 61 | danas | ||
| RIČ | 469,99 | isto | 2 | juče | ||
| Vum | 469,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 499,99 | isto | 5 | −36% do 26.9.2026. | juče | |
| Luki Komerc | 499,99 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 499,99 | isto | 1 | danas | ||
| PerSu | 519,97 | isto | 49 | −31% do 31.12.2026. | danas | |
| Maxi | 548,99 | 728,99 | 422 | −17% do 9.9.2026. u 95 od 422 | danas | |
| Domaća trgovina | 589,99 | isto | 1 | −2% do 16.9.2026. | danas | |
| Šumadija Market | 610,00 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 676,99 | 817,99 | 196 | danas | ||
| Super Vero | 768,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Mikromarket | 829,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…