
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
KEFIR DR MILK 2.8% PET 1KG
najniža danas131,00RSD · Čutura Plus · 19 lanaca drži artikal
najviša 170,00 RSDrazlika 30%
Kratka istorija Cenu pratimo od 1.9. · posle dve nedelje znaćemo da li je ovo dobra cena.prosek 90 d: 133,48 · najniža 12 m: 131,00 (1.9.2026.) · pratimo od 1.9.2026.
Kako ga zovu trgovci (19)
- Aleksandrović KEFIR 2.8% 1KG DR.MILK
- Cash & Carry Plus KEFIR 2.8% 1KG PET DR MILK
- Čutura Plus KEFIR 2.8% 1KG PET DR MILK
- Europrom KEFIR 2.8% 1/1 DR.MILK
- Fortuna Market KEFIR DR MILK 28MM 1KG
- Gomex KEFIR DR MILK 2.8% PET 1KG
- Idea KEFIR 2,8%MM 1KG DR MILK
- Medius KEFIR 2.8%MM 1KG PET DR.MILK
- Morava DR MILK KEFIR 1L 2,8%MM PET
- PerSu KEFIR 2.8% 1KG DR.MILK
- Podunavlje kefir 2,8%mm 1kg pet Dr milk Ub
- Qvattro DR MILK 1kg KEFIR 2.8%mm PET
- RIČ Kefir 2.8%mm 1kg PET *Dr Milk*
- Senta-Promet KEFIR 1L DR.MILK SA 2.8%MM
- Šumadija Market Dr Milk Kefir 2,8% 1 kg PET
- Trgovina Trlić KEFIR 2.8%mm 1kg DR MILK
- Univerexport KEFIR DR MILK 2,8%MM 1KG PET
- Vum DR MILK KEFIR 2,8%MM 1KG PET
- ZAM DR MILK KEFIR 2.8% 1KG PET
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čutura Plus | 131,00 | isto | 2 | juče | ||
| Univerexport | 136,99 | 159,99 | 143 | −13% do 15.9.2026. | danas | |
| Medius | 139,90 | isto | 1 | −15% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| Gomex | 139,99 | 169,99 | 102 | −18% do 9.9.2026. u 101 od 102 | danas | |
| Senta-Promet | 144,99 | isto | 1 | −9% do 7.9.2026. | danas | |
| Cash & Carry Plus | 149,99 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 152,45 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 154,99 | isto | 20 | pre 2 dana | ||
| Qvattro | 154,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| RIČ | 154,99 | isto | 2 | juče | ||
| Vum | 154,99 | isto | 1 | juče | ||
| Šumadija Market | 156,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 157,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 159,90 | isto | 26 | danas | ||
| ZAM | 159,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Idea | 164,99 | isto | 5 | danas | ||
| PerSu | 169,97 | isto | 49 | danas | ||
| Fortuna Market | 169,99 | isto | 12 | danas | ||
| Morava | 170,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…