bez slike
Hleb crni rezani 500g
najniža danas79,99RSD · Univerexport · 29 lanaca drži artikal
najviša 134,99 RSDrazlika 69%
Dobra cena 11% ispod proseka 90 dana (90,36 RSD).prosek 90 d: 90,36 · najniža 12 m: 77,99 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (29)
- Aleksandrović NASE ZRNO HLEB CRNI REZ.500G
- Aman HLEB CRNI REZANI 500G DON DON
- Cash & Carry Plus HLEB CRNI REZANI 500GR DON DON
- Čutura Plus HLEB CRNI REZANI 500G ZITOPEK
- Domaća trgovina HLEB CRNI REZANI 500G
- Euro Ša M HLEB CRNI REZANI 500G
- Europrom HLEB CRNI REZANI 500GR DON DON
- Fortuna Market R HLEB PDM CRNI REZANI PAK 500G 16437 D F70
- Gomex HLEB DON DON CRNI REZANI 500G
- Idea HLEB CRNI REZANI 500G NAŠE ZRNO
- Luki Komerc HLEB CRNI REZANI 500G DONDON
- Maxi Hleb crni rezani 500g
- Medius HLEB CRNI REZANI 500GR DON DON
- Metalac Proleter HLEB CRNI REZANI 500gr DON-DON
- Mikromarket HLEB CRNI REZANI 500G
- Morava HLEB CRNI REZANI 500G 16437 "DON DON
- PerSu HLEB DONDON CRNI REZANI 500G*
- Podunavlje hleb crni rezani 500g 16437 don don
- RIČ Hleb CRNI REZANI 500g T-1100*16437
- Soulfood PET MINUTA HLEB CRNI REZANI 500G
- Šumadija Market hleb crni rezani 500g 16437 DON DON
- Super Vero HLEB CRNI REZANI 500 GR DON DON
- Tekijanka HLEB CRNI REZANI 500G ŽITOPEK
- Trnava Promet Hleb crni rezani 500g
- Univerexport HLEB CRNI REZANI TVOJIH 5 MINUTA 500G
- VP Dima CRNI REZANI HLEB 500G "DON DON
- Vum DON HLEB CRNI REZANI 500GR
- ZAM HLEB CRNI REZANI 500G DON DON
- Zlatan Trag HLEB CRNI REZANI 500G DON
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univerexport | 79,99 | 99,99 | 216 | danas | ||
| Idea | 87,99 | isto | 5 | −7% do 13.9.2026. | juče | |
| Maxi | 90,99 | 100,99 | 46 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 92,99 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 96,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Metalac Proleter | 103,48 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 105,00 | isto | 20 | juče | ||
| Aleksandrović | 108,00 | isto | 41 | pre 2 dana | ||
| RIČ | 108,00 | isto | 2 | juče | ||
| Trnava Promet | 108,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| PerSu | 109,97 | isto | 49 | danas | ||
| Aman | 109,99 | isto | 300 | −12% do 13.9.2026. | danas | |
| Gomex | 109,99 | isto | 274 | danas | ||
| Tekijanka | 111,76 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Zlatan Trag | 114,00 | isto | 61 | danas | ||
| Podunavlje | 114,99 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 115,00 | isto | 2 | juče | ||
| Morava | 115,00 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 119,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Domaća trgovina | 119,99 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 119,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Vum | 119,99 | isto | 1 | juče | ||
| Europrom | 120,00 | isto | 26 | danas | ||
| VP Dima | 125,00 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 125,99 | isto | 12 | danas | ||
| Šumadija Market | 126,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 128,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 134,90 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 134,99 | isto | 1 | pre 2 dana |
Kretanje cene
Učitavam…