
Secer kristal beli Sunoko 1kg
najniža danas89,99RSD · Univerexport · 26 lanaca drži artikal
najviša 119,99 RSDrazlika 33%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 9% ispod proseka 90 dana (98,86 RSD).prosek 90 d: 98,86 · najniža 12 m: 89,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (26)
- Aleksandrović SECER 1KG SUNOKO
- Aman SECER KRISTAL 1KG SUNOKO
- Ananas Secer kristal beli Sunoko 1kg
- Domaća trgovina SECER KRISTAL SUNOKO 1KG
- Euro Ša M SECER KRISTAL 1KG SUNOKO
- Europrom SECER 1kg- SUNOKO
- Fortuna Market ŠEĆER KRISTAL SUNOKO 1KG F71 PB
- Gomex ŠEĆER SUNOKO KRISTAL 1KG
- Luki Komerc SECER 1/1 SUNOKO
- Maxi Secer kristal beli Sunoko 1kg
- Medius SECER KRISTAL 1KG SUNOKO
- Metalac Proleter SECER KRISTAL 1/1 SUNOCO
- Metro 1KG SUNOKO SECER KRISTAL-STAND.-VAR.
- Mikromarket VLP.SECER SUNOKO 1KG #
- Morava SECER KRISTAL SUNOKO 1KG
- Podunavlje secer 1/1 sunoko
- Qvattro SECER 1KG SUNOKO KONZUMNI
- RIČ [e}er kristal 1/1 #10 Sunoko
- Senta-Promet SECER KRISTAL 1/1 SUNOKO (10/960)
- Soulfood SECER SUNOKO 1KG
- Šumadija Market Secer kristal beli 1kg Sunoko
- Super Vero ŠEĆER KRISTAL 1 KG SUNOKO
- Trgovina Trlić KRISTAL SECER 1 KG SUNOKO
- Univerexport ŠEĆER KRISTAL SUNOKO 1KG
- Vum ŠEĆER KRISTAL SUNOCO 1/1
- Zlatan Trag SECER KRISTAL 1KG SUNOKO
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univerexport | 89,99 | 99,99 | 216 | −10% do 16.9.2026. u 1 od 216 | danas | |
| Šumadija Market | 99,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 99,99 | isto | 300 | danas | ||
| Fortuna Market | 99,99 | isto | 12 | danas | ||
| Gomex | 99,99 | 104,99 | 274 | danas | ||
| Maxi | 99,99 | isto | 558 | danas | ||
| Metalac Proleter | 99,99 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Podunavlje | 99,99 | isto | 1 | danas | ||
| Qvattro | 99,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Super Vero | 99,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Luki Komerc | 104,90 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 104,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 108,00 | isto | 20 | juče | ||
| Europrom | 109,90 | isto | 26 | danas | ||
| Morava | 109,90 | isto | 1 | danas | ||
| Vum | 109,90 | isto | 1 | juče | ||
| Metro | 109,99 | isto | 9 | danas | ||
| RIČ | 109,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 109,99 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 109,99 | isto | 61 | danas | ||
| Medius | 110,88 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Ananas | 115,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 116,19 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 116,40 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 119,99 | isto | 39 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 119,99 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…