
Kafa strong Grand Gold 100g
najniža danas129,00RSD · Luki Komerc · 28 lanaca drži artikal
najviša 298,30 RSDrazlika 131%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 49% ispod proseka 90 dana (252,03 RSD).prosek 90 d: 252,03 · najniža 12 m: 129,00 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aleksandrović GRAND GOLD STRONG 100G
- Aman KAFA GRAND GOLD STRONG 100G ATLANTIC
- Cash & Carry Plus KAFA GRAND STRONG 100gr
- Čutura Plus KAFA GRAND STRONG 100G
- Domaća trgovina KAFA GRAND GOLD STRONG 100G
- Euro Ša M GRAND KAFA GOLD STRONG 100G
- Europrom KAFA GRAND GOLD STRONG 100g
- Fortuna Market KAFA GRAND GOLD STRONG 100G
- Gomex KAFA GRAND GOLD STRONG 100G
- Idea KAFA GOLD STRONG 100G GRAND
- Luki Komerc GRAND KAFA GOLD STRONG 100G
- Maxi Kafa strong Grand Gold 100g
- Medius GRAND KAFA GOLD STRONG 100GR
- Metalac Proleter KAFA GRAND STRONG 100G
- Mikromarket KAFA GOLD STRONG 100G
- Morava KAFA GRAND GOLD STRONG 100G
- PerSu KAFA GRAND GOLD STRONG 100G
- Podunavlje kafa grand gold strong 100g atlantic
- RIČ Grand kafa Gold Strong 100g #60
- Soulfood GRAND KAFA GOLD STRONG 100G
- Šumadija Market Kafa Grand Strong 100g
- Super Vero KAFA GRAND GOLD STRONG 100GR GRAND
- Tekijanka KAFA GRAND GOLD STRONG KESICA 100G
- Univerexport KAFA MLEVENA GRAND STRONG GOLD 100G
- VP Dima KAFA 100G GRAND STRONG 1/60
- Vum GRAND KAFA GOLD STRONG 100G
- ZAM GRAND GOLD STRONG 100GR
- Zlatan Trag GRAND KAFA STRONG 100GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luki Komerc | 129,00 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 159,99 | 194,99 | 8 | pre 2 dana | ||
| Gomex | 224,99 | 259,99 | 90 | danas | ||
| Čutura Plus | 229,99 | isto | 2 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 239,99 | isto | 1 | juče | ||
| Vum | 240,00 | isto | 1 | juče | ||
| VP Dima | 249,90 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 249,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Aman | 249,99 | isto | 300 | danas | ||
| Fortuna Market | 249,99 | isto | 12 | danas | ||
| Idea | 249,99 | 267,22 | 5 | juče | ||
| Super Vero | 249,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Univerexport | 256,99 | 298,30 | 170 | danas | ||
| Euro Ša M | 257,00 | isto | 20 | juče | ||
| Metalac Proleter | 259,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Podunavlje | 259,35 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 259,90 | isto | 26 | danas | ||
| Maxi | 259,99 | 266,99 | 394 | danas | ||
| RIČ | 259,99 | isto | 2 | juče | ||
| PerSu | 269,97 | isto | 49 | danas | ||
| Domaća trgovina | 269,99 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 271,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Šumadija Market | 273,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 275,00 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 278,00 | isto | 61 | danas | ||
| Soulfood | 279,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Morava | 281,00 | isto | 1 | danas | ||
| Tekijanka | 291,79 | isto | 2 | pre 2 dana |
Kretanje cene
Učitavam…