
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Sir Grekos punomas.meki beli 45%m 250g
najniža danas179,99RSD · Šumadija Market · 32 lanaca drži artikal
najviša 279,99 RSDrazlika 56%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 26% ispod proseka 90 dana (242,32 RSD).prosek 90 d: 242,32 · najniža 12 m: 179,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (32)
- Aleksandrović GREKOS SIR 250G
- Cash & Carry Plus SIR FETA GREKOS 250gr SUBOTICA
- Čutura Plus SIR FETA GREKOS 250G
- Domaća trgovina SIR PUNOMASNI MEKI BELI GREKOS 45% 250G
- Europrom SIR GREKOS 250G -IML
- Fortuna Market SIR GREKOS 250G 30065 MLEKARA SUBOTICA F21F2
- Gomex SIR BELI IMLEK SUBOTIČKA GREKOS MEKI 45% 250G
- Idea SIR GREKOS 45%MM 250G SUBOTICA
- Leon Conditors FETA GREKOS 250G SUBOTICA
- Luki Komerc GREKOS FETA 45% 250gr
- Matijević GREKOS 250G
- Maxi Sir Grekos punomas.meki beli 45%m 250g
- Medius GREKOS 250GR SUBOTICA
- Metalac Proleter SIR FETA 250G GREKOS IMLEK
- Metro 250G GREKOS BELI SIR 45%-STAND.-VAR.
- Mikromarket IML.SIR GREKOS 250G SUB.
- Morava SIR GREKOS 250G "IMLEK
- PerSu SIR FETA GREKOS 250GR IMLEK
- Podunavlje sir feta grekos 45% 250g mlekara subotica
- Qvattro GREKOS 45%mm 250G
- RIČ Grekos sir 250g *Imlek*
- Senta-Promet SIR GREKOS 250G PVC SU (6)
- Soulfood GREKOS FETA 250G
- Šumadija Market Grekos beli sir 250g Imlek
- Super Vero SIR BELI GREKOS 45%MM 250GR IMLEK
- Tekijanka SIR FETA GREKOS 250GR MLEKARA SUBOTICA
- Trgovina Trlić FETA (GREKOS) 250G SUBOTICA
- Univerexport SIR GREKOS 250G
- VP Dima GREKOS BELI SIR 250GR "IMLEK" 1/6
- Vum IMLEK PUNOMASNI MEKI SIR 250G GREKOS
- ZAM GREKOS BELI SIR 250G IMLEK
- Zlatan Trag SIR MEKI 45%MM GREKOS 250GR IMLEK
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šumadija Market | 179,99 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 189,90 | isto | 1 | −27% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| Podunavlje | 194,99 | isto | 1 | −24% do 7.9.2026. | danas | |
| Gomex | 199,99 | 259,99 | 273 | −23% u 1 od 273 | danas | |
| Univerexport | 199,99 | isto | 216 | −27% do 15.9.2026. | danas | |
| Qvattro | 209,99 | isto | 1 | −21% do 4.9.2026. | pre 2 dana | |
| Fortuna Market | 219,99 | isto | 12 | danas | ||
| VP Dima | 227,00 | isto | 1 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 229,99 | isto | 1 | juče | ||
| Leon Conditors | 229,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metro | 235,86 | isto | 7 | danas | ||
| Vum | 239,99 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 244,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Maxi | 246,49 | 251,99 | 20 | danas | ||
| Luki Komerc | 249,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 249,90 | isto | 26 | danas | ||
| ZAM | 249,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Idea | 249,99 | isto | 5 | juče | ||
| Tekijanka | 253,56 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| PerSu | 254,99 | isto | 49 | danas | ||
| Zlatan Trag | 257,00 | isto | 61 | danas | ||
| Morava | 258,00 | isto | 1 | danas | ||
| Matijević | 259,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Metalac Proleter | 259,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Aleksandrović | 259,99 | isto | 41 | pre 2 dana | ||
| RIČ | 259,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 259,99 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 269,00 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 269,99 | isto | 2 | juče | ||
| Domaća trgovina | 269,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 271,90 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 279,99 | isto | 2 | pre 2 dana |
Kretanje cene
Učitavam…