
Kecap ljuti Dijamant flakon 500g
najniža danas119,90RSD · Europrom · 28 lanaca drži artikal
najviša 199,00 RSDrazlika 66%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 18% ispod proseka 90 dana (146,76 RSD).prosek 90 d: 146,76 · najniža 12 m: 119,90 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aman KECAP LJUTI DIJAMANT 500G DIJAMANT AD
- Ananas Kecap ljuti Dijamant flakon 500g
- Čutura Plus KECAP LJUTI 500G DIJAMANT
- Domaća trgovina KECAP DIJAMANT LJUTI 500G
- Euro Ša M KECAP LJUTI 500 DIJAMANT
- Europrom KECAP LJUTI 500g DIJAMANT
- Fortuna Market KEČAP DIJAMANT 500G LJUTI
- Gomex KEČAP DIJAMANT LJUTI FLAKON 500G
- Idea KEČAP LJUTI 500G DIJAMANT
- Luki Komerc DIJAM.KECAP LJUTI 500gr FLAKON
- Maxi Kecap ljuti Dijamant flakon 500g
- Metalac Proleter KECAP LJUTI 500G DIJAMANT
- Mikromarket DIJ. KECAP LJUTI 500G
- Morava KECAP 500ML LJUTI "DIJAMANT
- Podunavlje kecap ljuti 500g flakon 6607407dijamant
- Qvattro DIJAMANT KECAP LJUTI 500G
- RIČ Ke~ap Dijamant ljuti 500g Flakon
- Senta-Promet KECAP LJUTI 1/2 DIJAMANT (15)
- Soulfood DIJAMANT KECAP LJUTI 500G
- Šumadija Market Dijamant kecap ljuti 500g
- Super Vero KEČAP LJUTI 500 GR DIJAMANT
- Tekijanka KEČAP LJUTI 500G LJUTI DIJAMANT
- Trgovina Trlić KECAP LJUTI 500G DIJAMANT
- Univerexport KEČAP LJUTI DIJAMANT 500G
- VP Dima KEČAP DIJAMANT LJUTI 500G-DIJAMANT
- Vum DIJAMANT KEČAP LJUTI 1/2
- ZAM DIJAMANT KECAP 500GR LJUTI
- Zlatan Trag KECAP LJUTI 500GR DIJAMANT
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europrom | 119,90 | isto | 26 | danas | ||
| Idea | 129,99 | isto | 5 | −22% do 13.9.2026. | juče | |
| Maxi | 139,99 | 168,99 | 181 | −17% u 118 od 181 | danas | |
| RIČ | 144,99 | isto | 2 | juče | ||
| Ananas | 155,00 | isto | 1 | danas | ||
| Euro Ša M | 157,00 | isto | 20 | juče | ||
| Metalac Proleter | 159,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Čutura Plus | 159,99 | isto | 2 | juče | ||
| Fortuna Market | 159,99 | isto | 12 | danas | ||
| Univerexport | 164,28 | 195,76 | 96 | danas | ||
| ZAM | 164,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Vum | 164,99 | isto | 1 | juče | ||
| Qvattro | 169,99 | isto | 1 | −6% do 4.9.2026. | pre 2 dana | |
| Gomex | 171,12 | isto | 1 | pre 3 dana | ||
| Domaća trgovina | 171,30 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 173,00 | isto | 61 | danas | ||
| Super Vero | 173,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Tekijanka | 177,10 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| VP Dima | 179,90 | isto | 1 | juče | ||
| Podunavlje | 179,99 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 179,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 179,99 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 180,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 185,00 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 188,00 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 189,99 | isto | 300 | danas | ||
| Soulfood | 189,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Luki Komerc | 199,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…