
Kecap blagi Dijamant flakon 1kg
najniža danas199,99RSD · Univerexport · 26 lanaca drži artikal
najviša 349,00 RSDrazlika 75%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 30% ispod proseka 90 dana (285,41 RSD).prosek 90 d: 285,41 · najniža 12 m: 199,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (26)
- Čutura Plus KECAP BLAGI 1KG DIJAMANT
- Euro Ša M KECAP 1L BLAGI DIJAMANT
- Europrom KECAP BLAGI 1000g.DIJAMANT
- Gomex *KEČAP DIJAMANT BLAGI FLAKON 1000G
- Idea KEČAP BLAGI 1KG DIJAMANT
- Leon Conditors KECAP BLAGI 1KG DIJAMANT
- Luki Komerc DIJAM.KEČAP BLAGI 1kg FLAKON
- Matijević KECAP BLAGI 1KG DIJAMANT
- Maxi Kecap blagi Dijamant flakon 1kg
- Metalac Proleter KECAP BLAGI 1000G DIJAMANT
- Mikromarket KECAP BLAGI 1000G
- Morava KECAP 1L BLAGI "DIJAMANT
- Podunavlje kecap blagi 1/1 flakon 6607406 dijamant
- Qvattro DIJAMANT KECAP BLAGI 1000G
- RIČ Ke~ap blagi 1 kg Dijamant #
- Senta-Promet KECAP BLAGI 1/1 DIJAMANT (12)
- Soulfood DIJAMANT KECAP BLAGI 1000G
- Šumadija Market Dijamant kecap blagi 1000 g
- Super Vero KEČAP BLAGI 1000 GR DIJAMANT
- Tekijanka KEČAP BLAGI 1/1 DIJAMANT
- Trgovina Trlić KECAP BLAGI 1000g DIJAMANT
- Univerexport KEČAP BLAGI DIJAMANT 1KG
- VP Dima KEČAP DIJAMANT BLAGI 1000GR-DIJAMANT
- Vum DIJAMANT KEČAP BLAGI 1/1
- ZAM DIJAMANT KECAP 1L BLAGI
- Zlatan Trag KECAP BLAGI 1000GR DIJAMANT
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univerexport | 199,99 | 289,99 | 209 | danas | ||
| Leon Conditors | 209,99 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 219,90 | isto | 26 | danas | ||
| Euro Ša M | 221,00 | isto | 20 | juče | ||
| Tekijanka | 229,99 | isto | 2 | −18% do 7.9.2026. | pre 2 dana | |
| Senta-Promet | 239,99 | isto | 1 | −21% do 7.9.2026. | danas | |
| VP Dima | 249,90 | isto | 1 | juče | ||
| Čutura Plus | 259,99 | isto | 2 | juče | ||
| ZAM | 279,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Idea | 287,55 | isto | 5 | juče | ||
| Qvattro | 289,99 | isto | 1 | −9% do 4.9.2026. | pre 2 dana | |
| RIČ | 289,99 | isto | 2 | juče | ||
| Vum | 289,99 | isto | 1 | juče | ||
| Maxi | 290,49 | 301,99 | 186 | danas | ||
| Gomex | 293,94 | isto | 3 | danas | ||
| Super Vero | 298,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Metalac Proleter | 299,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 299,90 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 299,99 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 309,00 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 314,00 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 314,00 | isto | 61 | danas | ||
| Matijević | 319,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Soulfood | 322,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Mikromarket | 325,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 349,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…