
Kafa mlevena Grand Gold 500g
najniža danas1.044,99RSD · Cash & Carry Plus · 31 lanaca drži artikal
najviša 1.363,00 RSDrazlika 30%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 4% ispod proseka 90 dana (1.096,47 RSD).prosek 90 d: 1.096,47 · najniža 12 m: 1.044,99 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (31)
- Aleksandrović GRAND GOLD KAFA 500GR.
- Aman KAFA GRAND GOLD 500G ATLANTIC--
- Ananas Kafa mlevena Grand Gold 500g
- Cash & Carry Plus KAFA GRAND GOLD 500gr
- Čutura Plus KAFA GRAND GOLD 500G
- Domaća trgovina KAFA GRAND GOLD 500GR
- Euro Ša M GRAND KAFA GOLD 500G KESICA
- Europrom KAFA GRAND GOLD 500G
- Gomex KAFA GRAND GOLD 500G
- Idea KAFA GOLD 500G GRAND
- Luki Komerc GRAND KAFA 500grGOLD
- Maxi Kafa mlevena Grand Gold 500g
- Medius GRAND KAFA 500GR GOLD KESA
- Metalac Proleter KAFA GRAND GOLD 500G
- Metro 500G GRAND GOLD KAFA-STAND.-VAR.
- Mikromarket KAFA GOLD 500G
- Morava KAFA GRAND GOLD 500G
- PerSu KAFA GRAND GOLD 500G*
- Podunavlje kafa grand gold 500gr atlantic brands.
- RIČ Grand kafa Gold 500g *Atlantic*
- Senta-Promet KAFA GRAND GOLD 500G (6)
- Soulfood GRAND KAFA GOLD 500GR KESICA
- Šumadija Market Kafa Grand gold 500 g
- Super Vero KAFA GRAND GOLD 500G GRAND KAFA
- Tekijanka KAFA GRAND GOLD KESICA 500G
- Trgovina Trlić GRAND GOLD 500G
- Univerexport KAFA MLEVENA GRAND GOLD 500G
- VP Dima KAFA 500G GRAND GOLD 1/6
- Vum GRAND KAFA GOLD 500G
- ZAM GRAND GOLD 500GR
- Zlatan Trag GRAND KAFA GOLD 500GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Carry Plus | 1.044,99 | isto | 1 | juče | ||
| Univerexport | 1.049,90 | 1.149,99 | 200 | danas | ||
| Aleksandrović | 1.049,99 | isto | 41 | pre 2 dana | ||
| Idea | 1.099,00 | 1.169,00 | 5 | juče | ||
| Metro | 1.099,00 | isto | 10 | danas | ||
| Europrom | 1.099,90 | isto | 26 | danas | ||
| VP Dima | 1.099,90 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 1.099,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Aman | 1.099,99 | isto | 300 | danas | ||
| Maxi | 1.099,99 | 1.190,00 | 397 | danas | ||
| Super Vero | 1.109,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| RIČ | 1.124,99 | isto | 2 | juče | ||
| Mikromarket | 1.135,00 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 1.139,99 | isto | 1 | danas | ||
| Ananas | 1.149,00 | isto | 1 | danas | ||
| PerSu | 1.149,97 | isto | 49 | danas | ||
| Soulfood | 1.149,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Tekijanka | 1.149,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Gomex | 1.154,99 | isto | 274 | danas | ||
| Metalac Proleter | 1.155,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Vum | 1.175,00 | isto | 1 | juče | ||
| Euro Ša M | 1.180,00 | isto | 20 | juče | ||
| Čutura Plus | 1.199,99 | isto | 2 | juče | ||
| Domaća trgovina | 1.199,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 1.199,99 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 1.203,25 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 1.206,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Zlatan Trag | 1.238,00 | isto | 61 | danas | ||
| Morava | 1.251,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 1.299,00 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 1.363,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…