
Keks Plazma mlevena 2kg
najniža danas1.194,87RSD · Aleksandrović · 28 lanaca drži artikal
najviša 1.999,99 RSDrazlika 67%
Dobra cena 17% ispod proseka 90 dana (1.657,50 RSD). Ali: pre 4 dana je bio 13% jeftiniji (1.194,87 RSD).prosek 90 d: 1.657,50 · najniža 12 m: 1.194,87 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aleksandrović PLAZMA MLEVENA 2KG
- Aman KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Cash & Carry Plus KEKS PLAZMA MLEVENA 2kg BAMBI
- Čutura Plus KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Euro Ša M PLAZMA KEKS MLEVENI 2KG
- Europrom PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Fortuna Market KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG F71
- Gomex KEKS BAMBI PLAZMA MLEVENA 2KG
- Idea KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Luki Komerc PLAZMA MLEVENA 2KG
- Maxi Keks Plazma mlevena 2kg
- Medius PLAZMA MLEVENA 2KG
- Metalac Proleter KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Metro 2KG BAMBI PLAZMA MLEVENA-STAND.-VAR.
- Morava KEKS PLAZMA MLEVENI 2KG "BAMBI
- PerSu KEKS MLEVENI PLAZMA 2KG
- Podunavlje keks plazma mlevena 2 kg bamb
- Qvattro PLAZMA KEKS 2KG MLEVENA BAMBI
- RIČ Plazma mlevena 2kg *Bambi*
- Soulfood +BAMBI PLAZMA MLEVENI KEKS 2KG
- Šumadija Market Plazma keks mleveni 2 kg
- Super Vero KEKS PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Tekijanka PLAZMA MLEVENA 2KG BAMBI
- Trgovina Trlić PLAZMA MLEVENA 2kg
- Univerexport KEKS MLEVENI PLAZMA 2KG
- Vum PLAZMA MLEVENA 2KG
- ZAM PLAZMA KEKS MLEVENA 2KG
- Zlatan Trag KEKS MLEVENI 2KG PLAZMA
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrović | 1.194,87 | 1.849,99 | 15 | pre 2 dana | ||
| Univerexport | 1.369,00 | isto | 187 | −19% do 10.9.2026. | danas | |
| Idea | 1.509,00 | 1.569,00 | 5 | −7% do 22.9.2026. | juče | |
| ZAM | 1.599,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Cash & Carry Plus | 1.599,99 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 1.634,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Metro | 1.649,00 | isto | 10 | danas | ||
| Čutura Plus | 1.649,99 | isto | 2 | juče | ||
| Gomex | 1.649,99 | isto | 273 | danas | ||
| Vum | 1.649,99 | isto | 1 | juče | ||
| Tekijanka | 1.662,37 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Podunavlje | 1.662,99 | isto | 1 | danas | ||
| PerSu | 1.667,97 | isto | 49 | danas | ||
| Qvattro | 1.669,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Šumadija Market | 1.682,00 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 1.686,00 | 1.752,00 | 102 | danas | ||
| Metalac Proleter | 1.689,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Morava | 1.699,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 1.699,90 | isto | 26 | danas | ||
| Fortuna Market | 1.699,99 | isto | 12 | danas | ||
| Soulfood | 1.749,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Medius | 1.778,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 1.779,00 | isto | 20 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 1.789,99 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 1.790,00 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 1.899,99 | isto | 300 | danas | ||
| Zlatan Trag | 1.910,00 | isto | 61 | danas | ||
| RIČ | 1.999,99 | isto | 2 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…