
Govedji gulas Carnex 400g
najniža danas499,99RSD · Cash & Carry Plus · 28 lanaca drži artikal
najviša 732,99 RSDrazlika 47%
Skuplje nego obično 5% iznad proseka 90 dana (545,18 RSD). Najniža je bila 499,99 RSD pre 4 dana.prosek 90 d: 545,18 · najniža 12 m: 499,99 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aman GULAS GOVEDJI CARNEX 400G - CARNEX
- Ananas Govedji gulas Carnex 400g
- Cash & Carry Plus G.J.GOVEDJI GULAS 400gr CARNEX
- Domaća trgovina GULAS GOVEDJI CARNEX 400G
- Euro Ša M GOVEĐI GULAŠ 400G AL FOLIJA "CARNEX"GJ
- Europrom GOVEDJI GULAS 400G-CARN.
- Fortuna Market GOVEÐI GULAŠ CARNEX 400G
- Gomex GOTOVO JELO CARNEX GOVEĐI GULAŠ 400G
- Idea GULAŠ GOVEĐI 400G CARNEX
- Luki Komerc GOVEDJI GULAS CARNEX 400g
- Maxi Govedji gulas Carnex 400g
- Medius GOVEDJI GULAS 400GR CARNEX
- Metalac Proleter GOVEDJI GULAS 400G CARNEX
- Mikromarket GOV.GULAS 400G CARNEX
- Qvattro CARNEX 400G GOVEDJI GULAS
- RIČ Govedji gula{ 400g #15 *Carnex*
- Senta-Promet G.J.GOVEDJI GULAS 400G CARNEX (11)
- Soulfood GOVEDJI GULAS 400GR CARNEX
- Šumadija Market Carnex gotovo jelo govedji gulas 400 g
- Super Vero GOVEĐI GULAŠ 400GR. CARNEX
- Tekijanka GOVEĐI GULAŠ 400G CARNEX
- Trgovina Trlić CARNEX-GOVEDJI GULAS 400G
- Trnava Promet Gulas govedji 0400 Carnex
- Univerexport GULAŠ GOVEĐI CARNEX 400G
- VP Dima GOVEÐI GULAŠ GOTOVO JELO 400G CARNEX
- Vum CARNEX GOVEĐI GULAŠ 400GR
- ZAM CARNEX GOT.JELO GOV.GULAS 400GR
- Zlatan Trag GULAS GOVEDJI 400G CARNEX
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Carry Plus | 499,99 | isto | 1 | juče | ||
| Maxi | 546,99 | 644,99 | 467 | danas | ||
| Trnava Promet | 561,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Europrom | 569,90 | isto | 26 | danas | ||
| Gomex | 576,99 | 654,99 | 278 | −12% u 2 od 278 | danas | |
| Vum | 584,99 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 589,99 | isto | 1 | −9% do 16.9.2026. | danas | |
| Metalac Proleter | 599,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Medius | 599,90 | isto | 1 | −14% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| Aman | 599,99 | isto | 300 | −12% do 6.9.2026. | danas | |
| Fortuna Market | 599,99 | isto | 12 | danas | ||
| Super Vero | 599,99 | isto | 1 | −8% do 16.9.2026. | pre 2 dana | |
| VP Dima | 602,00 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 609,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 619,90 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 624,34 | 732,99 | 57 | danas | ||
| Qvattro | 639,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Tekijanka | 644,38 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Idea | 644,99 | 649,99 | 5 | juče | ||
| Ananas | 645,00 | isto | 1 | danas | ||
| Šumadija Market | 646,00 | isto | 1 | danas | ||
| Euro Ša M | 665,00 | isto | 20 | juče | ||
| RIČ | 669,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 679,99 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 679,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Mikromarket | 689,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 699,00 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 722,00 | isto | 61 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…