
Cokolada Raffaello 90g
najniža danas229,99RSD · Mikromarket · 26 lanaca drži artikal
najviša 369,99 RSDrazlika 61%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 25% ispod proseka 90 dana (308,62 RSD).prosek 90 d: 308,62 · najniža 12 m: 229,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (26)
- Aksa Raffaello čokolada 90g
A068471 - Aleksandrović RAFFAELLO COKOLADA 90G
- Aman COKOLADA RAFFAELLO FERRERO 90G
- Cash & Carry Plus COKOLADA RAFFAELLO 90gr
- Domaća trgovina COKOLADA RAFFAELLO 90G
- Euro Ša M RAFFAELLO COKOLADA 90G
- Europrom COKOLADA RAFAELLO 90g
- Fortuna Market ČOKOLADA RAFFAELLO 90G COCONUT ALMOND
- Gomex ČOKOLADA RAFAELLO BELA 90G
- Idea ČOKOLADA 90G RAFFAELLO
- Maxi Cokolada Raffaello 90g
- Metalac Proleter COKOLADA RAFAELLO 90G
- Metro 90G RAFAELLO COKOL.-STAND.-VAR.
- Mikromarket DMD.KIND.COKO.RAFFAEL.90G
- Morava COK.RAFFAELLO 90G
- PerSu COK RAFFAELLO 90G
- Podunavlje cokolada raffaello 90gr delta dmd
- RIČ Raffaelo cokolada 90g #8kom
- Soulfood DENI RAFAELLO COKOLADA 90G
- Super Vero ČOKOLADA RAFFAELLO 90GR FERRERO
- Trgovina Trlić COKOLADA 90g RAFFAELLO
- Trnava Promet Cokolada RAFFAELLO 0090 Ferrero 8
- Univerexport ČOKOLADA MLEČNA BELA RAFFAELLO 90G
- Vum RAFFAELO ČOKOLADA 90G
- ZAM RAFFAELLO COKOLADA KOKOS BADEM 90GR
- Zlatan Trag COK.RAFAELLO 90G FERRERO
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikromarket | 229,99 | isto | 1 | −32% do 15.9.2026. | danas | |
| Univerexport | 270,99 | 352,13 | 122 | danas | ||
| Aleksandrović | 279,99 | 349,99 | 18 | pre 2 dana | ||
| Idea | 279,99 | isto | 5 | −18% do 13.9.2026. | juče | |
| Aksa | 299,00 | isto | 30 | pre 2 dana | ||
| Metro | 299,00 | isto | 6 | danas | ||
| Europrom | 299,90 | isto | 26 | danas | ||
| ZAM | 299,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Vum | 299,99 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 306,04 | isto | 12 | danas | ||
| Maxi | 312,99 | 341,99 | 121 | danas | ||
| Podunavlje | 319,95 | isto | 1 | danas | ||
| PerSu | 319,97 | isto | 49 | danas | ||
| Aman | 319,99 | isto | 300 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 319,99 | isto | 1 | juče | ||
| Gomex | 320,07 | isto | 5 | danas | ||
| Trnava Promet | 321,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Metalac Proleter | 322,00 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Euro Ša M | 324,00 | isto | 20 | juče | ||
| RIČ | 324,99 | isto | 2 | juče | ||
| Super Vero | 324,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Morava | 332,00 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 354,00 | isto | 61 | danas | ||
| Soulfood | 355,00 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 359,99 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 369,99 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…