
Dzin dry Lordson 0.7l
najniža danas649,99RSD · Cash & Carry Plus · 24 lanaca drži artikal
najviša 819,99 RSDrazlika 26%
Skuplje nego obično 52% iznad proseka 90 dana (440,82 RSD). Najniža je bila 330,00 RSD pre 2 meseca.prosek 90 d: 440,82 · najniža 12 m: 330,00 (1.7.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (24)
- Aleksandrović GIN LORDSON 0.7 fl
- Aman LORDSON GIN 0.7
- Ananas Dzin dry Lordson 0.7l
- Cash & Carry Plus DZIN LORDSON DRY 0.7L
- Europrom GIN LORDSON 0.7L
- Fortuna Market DŽIN LORDSON DRY GIN 07LXXX
- Idea GIN LORDSON DRY FRANCE 0.7
- Luki Komerc LORDSON GIN 0.7L
- Maxi Dzin dry Lordson 0.7l
- Metro 0.7L DZIN DRY LORDSON-STAND.-VAR.
- Mikromarket GIN LORDSON 0.7L
- PerSu DZIN LORDSON 0.7L
- Podunavlje gin lordson dry 0,7 tim 99
- Qvattro LORDSON GIN 0.7L
- RIČ Lordson GIN 0.7L. #6
- Senta-Promet GIN LORDSON 0.7L (6)
- Soulfood LORDSON GIN 0.7L
- Šumadija Market Lordson gin dry 700 ml
- Super Vero DŽIN LORDSON 0.75L
- Tekijanka DŽIN LORDSON 0.7L
- Trgovina Trlić LORDSON DZIN 0.7 l
- Trnava Promet Dzin Lordson dry 37.5% 0700
- Univerexport DŽIN LORDSON DRY 0.7L
- Zlatan Trag LORDSON GIN 0.7L
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Carry Plus | 649,99 | isto | 1 | juče | ||
| Ananas | 669,00 | isto | 1 | −9% | danas | |
| Trnava Promet | 673,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Aleksandrović | 699,99 | isto | 41 | pre 2 dana | ||
| Qvattro | 699,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Tekijanka | 699,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Metro | 703,99 | isto | 7 | danas | ||
| Maxi | 711,99 | 774,99 | 138 | danas | ||
| Idea | 719,99 | 819,99 | 5 | juče | ||
| RIČ | 729,99 | isto | 2 | juče | ||
| Soulfood | 729,99 | isto | 2 | pre 2 dana | ||
| Luki Komerc | 749,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 749,00 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 749,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 749,99 | isto | 300 | danas | ||
| Podunavlje | 749,99 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 749,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Univerexport | 749,99 | isto | 174 | danas | ||
| PerSu | 779,97 | isto | 49 | danas | ||
| Šumadija Market | 786,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 789,90 | isto | 26 | danas | ||
| Mikromarket | 799,00 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 799,90 | isto | 12 | danas | ||
| Zlatan Trag | 805,00 | isto | 61 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…